2024年春学期校历表
周次 | 月份 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 备注 |
1 | 2月 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 开学准备周,25日学生报到 |
2 | 26 | 27 | 28 | 29 | 26日正式上课 | ||||
3月 | 1 | 2 | 3 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
4 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
5 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24日五年制专转本考试 | |
6 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
7 | 4月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 清明节 |
8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 第26届校园艺术节 | |
9 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 20-21日职教高考 20日江开学位英语 | |
10 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 期中考试 | |
11 | 29 | 30 | |||||||
5月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 劳动节 | |||
12 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 职业教育活动周(首届技能节) | |
13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
14 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
15 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
6月 | 1 | 2 | 1-2日江开期末考试 | ||||||
16 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
17 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 端午节 | |
18 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
19 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 期末考试 | |
20 | 7月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6-7日国开末考试、按上级通知时间放暑假 |
备注:如有调整,以通知为准。 |
用户登录
还没有账号?
立即注册